Bryant 165A Manuel d'utilisateur Page 19

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 40
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 18
19
COMBINATION RATINGS CONTINUED
ARI Ref. No. Model Number Indoor Model Furnace Model Capacity EER SEER
1152737 165ANA036---B CNPV*4821A** 355BAV042080 35400 12.90 15.00
1121149 165ANA036---B CNPV*4821A** 355BAV060080 35400 13.00 15.00
1121140 165ANA036---B CNPV*4821A** 355BAV060100 35600 13.00 15.50
1152740 165ANA036---B CNPV*4821A** 355BAV060120 35400 13.00 15.50
912608 165ANA036---B CNPV*4821A**+TDR 35600 12.00 14.00
914132 165ANA036---B CNPV*4824A** 315(A,J)AV060110 35600 13.00 15.50
910688 165ANA036---B CNPV*4824A** 315(A,J)AV066135 35600 13.00 15.50
907869 165ANA036---B CNPV*4824A** 315(A,J)AV066155 35600 13.00 15.50
1390147 165ANA036---B CNPV*4824A** 355(A,C)AV042080 35400 12.90 15.00
1390161 165ANA036---B CNPV*4824A** 355(A,C)AV060080 35400 13.00 15.00
1390205 165ANA036---B CNPV*4824A** 355(A,C)AV060100 35600 13.00 15.50
1390225 165ANA036---B CNPV*4824A** 355(A,C)AV060120 35400 13.00 15.50
1121389 165ANA036---B CNPV*4824A** 355BAV042080 35400 12.90 15.00
1121245 165ANA036---B CNPV*4824A** 355BAV060080 35400 13.00 15.00
1121845 165ANA036---B CNPV*4824A** 355BAV060100 35600 13.00 15.50
1121416 165ANA036---B CNPV*4824A** 355BAV060120 35400 13.00 15.50
910182 165ANA036---B CNPV*4824A**+TDR 35600 12.00 14.00
3020815 165ANA036---B CSPH*3612A** 313*AV024045 34800 12.00 14.25
3020816 165ANA036---B CSPH*3612A** 313*AV048070 35000 12.20 14.75
3020817 165ANA036---B CSPH*3612A** 313*AV048090 35400 12.50 15.50
3020818 165ANA036---B CSPH*3612A** 313*AV060110 35600 13.00 15.50
910946 165ANA036---B CSPH*3612A** 315(A,J)AV036070 35400 12.90 15.00
910618 165ANA036---B CSPH*3612A** 315(A,J)AV048090 35600 13.00 15.00
911614 165ANA036---B CSPH*3612A** 315(A,J)AV060110 35600 13.00 15.00
909816 165ANA036---B CSPH*3612A** 315(A,J)AV066135 35600 13.00 15.00
908769 165ANA036---B CSPH*3612A** 315(A,J)AV066155 35600 13.00 15.50
3120922 165ANA036---B CSPH*3612A** 353AAV036040 35000 12.20 14.50
3120923 165ANA036---B CSPH*3612A** 353AAV036060 35000 12.20 14.50
3120924 165ANA036---B CSPH*3612A** 353AAV036080 35000 12.50 15.00
3120925 165ANA036---B CSPH*3612A** 353AAV048080 35000 12.20 14.50
3120926 165ANA036---B CSPH*3612A** 353AAV060100 35000 12.50 15.00
1390109 165ANA036---B CSPH*3612A** 355(A,C)AV042060 35400 13.00 15.00
1390135 165ANA036---B CSPH*3612A** 355(A,C)AV042080 35400 12.50 14.50
1390163 165ANA036---B CSPH*3612A** 355(A,C)AV060080 35400 12.95 15.00
1390197 165ANA036---B CSPH*3612A** 355(A,C)AV060100 35600 13.00 15.00
1390227 165ANA036---B CSPH*3612A** 355(A,C)AV060120 35400 13.00 15.00
914200 165ANA036---B CSPH*3612A**+TDR 35800 12.00 14.00
3020819 165ANA036---B CSPH*4212A** 313*AV024045 35600 12.20 14.50
3020820 165ANA036---B CSPH*4212A** 313*AV048070 35600 12.20 14.50
3020821 165ANA036---B CSPH*4212A** 313*AV048090 35800 13.00 15.50
3020822 165ANA036---B CSPH*4212A** 313*AV060110 35800 13.00 15.50
913570 165ANA036---B CSPH*4212A** 315(A,J)AV036070 35600 13.00 15.00
911896 165ANA036---B CSPH*4212A** 315(A,J)AV048090 35800 13.00 15.50
907649 165ANA036---B CSPH*4212A** 315(A,J)AV060110 35800 13.00 15.50
912100 165ANA036---B CSPH*4212A** 315(A,J)AV066135 35800 13.00 15.50
908241 165ANA036---B CSPH*4212A** 315(A,J)AV066155 35800 13.00 15.50
3120927 165ANA036---B CSPH*4212A** 353AAV036040 35000 12.50 15.00
3120928 165ANA036---B CSPH*4212A** 353AAV036060 35000 12.50 15.00
3120929 165ANA036---B CSPH*4212A** 353AAV036080 35000 12.50 15.00
3120930 165ANA036---B CSPH*4212A** 353AAV048080 35000 12.50 15.00
3120931 165ANA036---B CSPH*4212A** 353AAV060100 35000 12.50 15.00
1390111 165ANA036---B CSPH*4212A** 355(A,C)AV042060 35600 13.00 15.00
1390137 165ANA036---B CSPH*4212A** 355(A,C)AV042080 35600 12.90 15.00
1390177 165ANA036---B CSPH*4212A** 355(A,C)AV060080 35600 13.00 15.00
1390199 165ANA036---B CSPH*4212A** 355(A,C)AV060100 35800 13.00 15.00
1390217 165ANA036---B CSPH*4212A** 355(A,C)AV060120 35600 13.00 15.00
910964 165ANA036---B CSPH*4212A**+TDR 36000 12.00 14.00
911572 165ANA036---B CSPH*4812A** 315(A,J)AV036070 35800 13.00 15.00
909822 165ANA036---B CSPH*4812A** 315(A,J)AV048090 35800 13.00 15.50
908485 165ANA036---B CSPH*4812A** 315(A,J)AV060110 36000 13.00 15.50
913016 165ANA036---B CSPH*4812A** 315(A,J)AV066135 36000 13.00 15.50
910074 165ANA036---B CSPH*4812A** 315(A,J)AV066155 36000 13.00 15.50
1390113 165ANA036---B CSPH*4812A** 355(A,C)AV042060 35800 13.00 15.00
1390139 165ANA036---B CSPH*4812A** 355(A,C)AV042080 35600 12.90 15.00
1390165 165ANA036---B CSPH*4812A** 355(A,C)AV060080 35800 13.00 15.00
1390201 165ANA036---B CSPH*4812A** 355(A,C)AV060100 35800 13.00 15.00
1390219 165ANA036---B CSPH*4812A** 355(A,C)AV060120 35800 13.00 15.50
909476 165ANA036---B CSPH*4812A**+TDR 36000 12.00 14.00
1249649 165ANA036---B FE4AN(B,F)003+UI 35000 13.00 15.50
1249645 165ANA036---B FE4AN(B,F)005+UI 36200 13.20 16.00
1249719 165ANA036---B FE4ANB006+UI 36600 13.20 16.00
1249717 165ANA036---B FE4ANF002+UI 34800 12.50 15.00
1249722 165ANA036---B FE5ANB004+UI 36400 13.20 16.00
See notes on page 25
165A
Vue de la page 18
1 2 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 39 40

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire