Bryant 165A Manuel d'utilisateur Page 26

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 40
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 25
26
DETAILED COOLING CAPACITIES#
EVAPORATOR AIR
CONDENSER ENTERING AIR TEMPERATURES ° F C)
75 (23.9) 85 (29.4) 95 (35) 105 (40.6) 115 (46.1) 125 (51.7)
CFM
EWB
°F(°C)
Capacity MBtuh
Tot a l
Sys.
KW**
Capacity MBtuh
Tot a l
Sys.
KW**
Capacity MBtuh
Tot a l
Sys.
KW**
Capacity MBtuh
Tot a l
Sys.
KW**
Capacity MBtuh
Tot a l
Sys.
KW**
Capacity MBtuh
Tot a l
Sys.
KW**
Tot a l Sens‡ Tot a l Sens‡ To t al Sens‡ To tal Sens‡ Tota l Sens‡ Tota l Sens‡
165ANA018--- B Outdoor Section With CAP**2414A** Indoor Section
525
72 (22.2) 21.97 11.42 1.21 20.98 11.03 1.35 19.92 10.63 1.51 18.80 10.21 1.69 17.62 9.77 1.88 16.32 9.30 2.09
67 (19.4) 20.07 13.93 1.21 19.15 13.54 1.36 18.17 13.13 1.52 17.13 12.70 1.69 16.04 12.25 1.88 14.83 11.77 2.09
62 (16.7) 18.33 16.43 1.22 17.48 16.03 1.36 16.59 15.61 1.52 15.65 15.16 1.69 14.68 14.68 1.88 13.78 13.78 2.09
57 (13.9) 17.64 17.64 1.22 16.97 16.97 1.36 16.26 16.26 1.52 15.50 15.50 1.69 14.68 14.68 1.88 13.78 13.78 2.09
600
72 (22.2) 22.39 11.99 1.23 21.35 11.60 1.38 20.25 11.19 1.54 19.09 10.76 1.71 17.86 10.32 1.90 16.51 9.84 2.11
67 (19.4) 20.48 14.85 1.24 19.52 14.45 1.38 18.50 14.04 1.54 17.42 13.60 1.72 16.28 13.14 1.91 15.04 12.65 2.11
62 (16.7) 18.78 17.69 1.24 17.90 17.28 1.39 17.00 16.83 1.54 16.14 16.14 1.72 15.27 15.27 1.91 14.30 14.30 2.12
57 (13.9) 18.44 18.44 1.24 17.72 17.72 1.39 16.96 16.96 1.54 16.14 16.14 1.72 15.27 15.27 1.91 14.30 14.30 2.12
675
72 (22.2) 22.70 12.53 1.26 21.62 12.13 1.40 20.48 11.72 1.56 19.28 11.29 1.74 18.03 10.84 1.93 16.64 10.36 2.14
67 (19.4) 20.78 15.73 1.26 19.79 15.33 1.41 18.74 14.91 1.57 17.63 14.46 1.74 16.46 14.00 1.93 15.18 13.50 2.14
62 (16.7) 19.17 18.88 1.27 18.35 18.33 1.41 17.53 17.53 1.57 16.67 16.67 1.74 15.75 15.75 1.94 14.72 14.72 2.14
57 (13.9) 19.10 19.10 1.27 18.34 18.34 1.41 17.53 17.53 1.57 16.67 16.67 1.74 15.75 15.75 1.94 14.72 14.72 2.14
COOLING
INDOOR MODEL
CAPACITY POWER FURNACE MODEL
*CAP**2417A** 1.00 1.00
CAP**1814A** 0.98 0.99
CAP**2414A** 1.00 1.00
CAP**3014A** 0.99 0.97
CAP**3017A** 0.99 0.98
CNPF*2418A** 1.00 1.00
CNPH*2417A** 1.00 1.00
CNPH*3017A** 1.01 0.99
CNPV*1814A** 0.99 0.99
CNPV*2414A** 1.00 1.00
CNPV*2417A** 1.00 1.00
CNPV*3014A** 0.99 0.98
CNPV*3017A** 0.99 0.97
CSPH*2412A** 1.01 0.99
CSPH*3012A** 1.01 0.99
FE4ANF002 1.01 0.89
FF1DNA018 0.95 0.95
FF1DNA024 0.98 0.99
FF1DNA030 0.99 1.03
FF1ENP018 0.98 0.99
FF1ENP024 1.00 1.00
FF1ENP030 0.99 1.02
FV4BNF002 1.01 0.89
FX4BNF018 0.98 1.00
FX4BNF030 1.00 0.98
FX4CNF018 1.01 0.93
FX4CNF024 1.01 0.93
FX4CNF030 1.01 0.97
FY4ANF018 0.98 1.00
FY4ANF024 0.99 1.00
FY4ANF030 1.00 0.98
CAP**1814A** 0.97 0.90 315(A,J)AV036070
CAP**2414A** 0.99 0.91 315(A,J)AV036070
CAP**3014A** 0.99 0.90 315(A,J)AV036070
CAP**3017A** 0.99 0.90 315(A,J)AV036070
CNPH*2417A** 0.99 0.91 315(A,J)AV036070
CNPH*3017A** 0.99 0.90 315(A,J)AV036070
CNPV*1814A** 0.98 0.91 315(A,J)AV036070
CNPV*2414A** 0.99 0.91 315(A,J)AV036070
CNPV*3014A** 0.99 0.90 315(A,J)AV036070
COOLING
INDOOR MODEL
CAPACITY POWER FURNACE MODEL
CNPV*3017A** 0.99 0.90 315(A,J)AV036070
CSPH*2412A** 0.99 0.90 315(A,J)AV036070
CSPH*3012A** 1.00 0.91 315(A,J)AV036070
CAP**2417A** 0.99 0.90 315(A,J)AV048090
CAP**3014A** 1.00 0.91 315(A,J)AV048090
CAP**3017A** 1.00 0.91 315(A,J)AV048090
CNPH*2417A** 0.99 0.92 315(A,J)AV048090
CNPH*3017A** 1.00 0.91 315(A,J)AV048090
CNPV*2417A** 0.99 0.92 315(A,J)AV048090
CNPV*3014A** 1.00 0.91 315(A,J)AV048090
CNPV*3017A** 1.00 0.91 315(A,J)AV048090
CSPH*2412A** 1.00 0.91 315(A,J)AV048090
CSPH*3012A** 1.01 0.91 315(A,J)AV048090
CAP**2417A** 0.98 0.89 353AAV036040
CNPH*2417A** 0.98 0.89 353AAV036040
CNPV*2417A** 0.98 0.89 353AAV036040
CSPH*2412A** 0.98 0.89 353AAV036040
CAP**2417A** 0.98 0.89 353AAV036060
CNPH*2417A** 0.98 0.91 353AAV036060
CNPV*2417A** 0.98 0.91 353AAV036060
CSPH*2412A** 0.98 0.91 353AAV036060
CAP**2417A** 0.98 0.91 355AAV042040
CAP**2417A** 0.99 0.90 355AAV042040
CAP**3017A** 1.00 0.91 355AAV042040
CNPH*2417A** 0.99 0.91 355AAV042040
CNPH*3017A** 1.00 0.91 355AAV042040
CNPV*2417A** 0.99 0.90 355AAV042040
CNPV*3017A** 1.00 0.91 355AAV042040
CSPH*2412A** 1.00 0.91 355AAV042040
CSPH*3012A** 1.00 0.91 355AAV042040
CAP**2417A** 0.99 0.90 355AAV042060
CAP**3014A** 1.00 0.91 355AAV042060
CAP**3017A** 1.00 0.91 355AAV042060
CNPH*2417A** 0.99 0.91 355AAV042060
CNPH*3017A** 1.00 0.91 355AAV042060
CNPV*2417A** 0.99 0.91 355AAV042060
CNPV*3014A** 1.00 0.91 355AAV042060
CNPV*3017A** 1.00 0.91 355AAV042060
CSPH*2412A** 1.00 0.91 355AAV042060
CSPH*3012A** 1.00 0.91 355AAV042060
COOLING
INDOOR MODEL
CAPACITY POWER FURNACE MODEL
CAP**3017A** 1.00 0.91 355AAV042080
CNPH*2417A** 0.99 0.91 355AAV042080
CNPH*3017A** 1.00 0.91 355AAV042080
CNPV*3017A** 1.00 0.91 355AAV042080
CSPH*2412A** 1.00 0.91 355AAV042080
CSPH*3012A** 1.01 0.91 355AAV042080
CAP**1814A** 0.98 0.91 313*AV024045
CAP**2414A** 0.98 0.89 313*AV024045
CNPH*2417A** 0.98 0.89 313*AV024045
CNPV*1814A** 0.98 0.91 313*AV024045
CNPV*2414A** 0.98 0.89 313*AV024045
CSPH*2412A** 0.98 0.89 313*AV024045
CNPV*1814A** 1.01 0.93 368RAN036105
CNPV*2414A** 1.02 0.92 368RAN036105
CNPV*2417A** 1.02 0.92 368RAN036105
CNPV*1814A** 0.99 0.91 374RAN036105
CNPV*2414A** 0.99 0.92 374RAN036105
CNPV*2417A** 0.99 0.92 374RAN036105
See notes on pg. 37
165A
Vue de la page 25
1 2 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 39 40

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire