Bryant 165A Manuel d'utilisateur Page 14

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 40
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 13
14
COMBINATION RATINGS CONTINUED
ARI Ref. No. Model Number Indoor Model Furnace Model Capacity EER SEER
1389907 165ANA024---B CSPH*3612A** 355(A,C)AV042060 23600 13.00 15.50
1389931 165ANA024---B CSPH*3612A** 355(A,C)AV042080 23600 13.00 15.50
1389947 165ANA024---B CSPH*3612A** 355(A,C)AV060080 23000 13.00 15.50
1389967 165ANA024---B CSPH*3612A** 355(A,C)AV060100 23800 13.00 15.50
1389979 165ANA024---B CSPH*3612A** 355(A,C)AV060120 23600 13.00 15.50
908823 165ANA024---B CSPH*3612A** 355AAV042040 23600 13.00 15.50
912094 165ANA024---B CSPH*3612A**+TDR 23800 12.00 14.00
1249639 165ANA024---B FE4AN(B,F)003+UI 23600 13.20 16.00
1249705 165ANA024---B FE4ANF002+UI 23600 13.00 15.50
1249711 165ANA024---B FE5ANB004+UI 24200 13.20 16.00
908395 165ANA024---B FF1ENP024 23200 11.70 13.50
908207 165ANA024---B FF1ENP030 23200 11.70 13.50
909570 165ANA024---B FF1ENP036 23400 11.70 13.50
1348219 165ANA024---B FV4BN(B,F)003 23600 13.00 16.00
913354 165ANA024---B FV4BNF002 23600 13.00 15.00
912724 165ANA024---B FX4CN(B,F)036 23600 12.50 14.50
913274 165ANA024---B FX4CNF024 23400 13.00 15.00
910640 165ANA024---B FX4CNF030 23800 13.00 15.00
914094 165ANA024---B FY4ANF024 23000 11.70 13.50
913322 165ANA024---B FY4ANF030 23400 12.00 14.00
908733 165ANA024---B FY4ANF036 23400 11.70 13.50
913400 165ANA030---B †CAP**3617A**+TDR 28800 12.00 14.00
907519 165ANA030---B CAP**3014A** 315(A,J)AV036070 28800 12.85 15.00
912210 165ANA030---B CAP**3014A**+TDR 28600 12.00 14.00
911788 165ANA030---B CAP**3017A** 315(A,J)AV048090 28800 13.00 15.50
1390001 165ANA030---B CAP**3017A** 355(A,C)AV042060 28800 13.00 15.00
1121242 165ANA030---B CAP**3017A** 355BAV042060 28800 13.00 15.00
1330128 165ANA030---B CAP**3017A** 355BAV042080 28800 13.00 15.00
907403 165ANA030---B CAP**3017A**+TDR 28600 12.00 14.00
911906 165ANA030---B CAP**3614A** 315(A,J)AV036070 28800 12.90 15.00
908547 165ANA030---B CAP**3614A**+TDR 28800 12.00 14.00
907941 165ANA030---B CAP**3617A** 315(A,J)AV048090 29600 13.00 15.00
1390029 165ANA030---B CAP**3617A** 355(A,C)AV042080 28800 13.00 15.50
1122055 165ANA030---B CAP**3617A** 355BAV042060 29600 12.50 15.00
1293935 165ANA030---B CAP**3617A** 355BAV042080 28800 13.00 15.50
914090 165ANA030---B CAP**3621A** 315(A,J)AV060110 29000 13.00 15.50
1390023 165ANA030---B CAP**3621A** 355(A,C)AV042080 29000 13.00 15.50
1390041 165ANA030---B CAP**3621A** 355(A,C)AV060080 29000 13.00 15.50
1390073 165ANA030---B CAP**3621A** 355(A,C)AV060100 29000 13.00 15.50
1121380 165ANA030---B CAP**3621A** 355BAV042080 29000 13.00 15.50
1121881 165ANA030---B CAP**3621A** 355BAV060080 29000 13.00 15.50
1152698 165ANA030---B CAP**3621A** 355BAV060100 29000 13.00 15.50
909035 165ANA030---B CAP**3621A**+TDR 28800 12.00 14.00
913534 165ANA030---B CAP**4221A** 315(A,J)AV048090 29200 13.00 15.50
914372 165ANA030---B CAP**4221A** 315(A,J)AV060110 29200 13.00 15.50
912124 165ANA030---B CAP**4221A** 315(A,J)AV066135 29200 13.00 15.50
913668 165ANA030---B CAP**4221A** 315(A,J)AV066155 29200 13.00 15.50
1389991 165ANA030---B CAP**4221A** 355(A,C)AV042060 29000 13.00 15.50
1390021 165ANA030---B CAP**4221A** 355(A,C)AV042080 29200 13.00 15.50
1390039 165ANA030---B CAP**4221A** 355(A,C)AV060080 29000 13.00 15.50
1390061 165ANA030---B CAP**4221A** 355(A,C)AV060100 29200 13.00 15.50
1390083 165ANA030---B CAP**4221A** 355(A,C)AV060120 29000 13.00 15.50
1121485 165ANA030---B CAP**4221A** 355BAV042060 29000 13.00 15.50
1121827 165ANA030---B CAP**4221A** 355BAV042080 29200 13.00 15.50
1121866 165ANA030---B CAP**4221A** 355BAV060080 29000 13.00 15.50
1121182 165ANA030---B CAP**4221A** 355BAV060100 29200 13.00 15.50
1121959 165ANA030---B CAP**4221A** 355BAV060120 29000 13.00 15.50
911214 165ANA030---B CAP**4221A**+TDR 29000 12.00 14.00
908461 165ANA030---B CAP**4224A** 315(A,J)AV060110 29200 13.00 15.50
907567 165ANA030---B CAP**4224A** 315(A,J)AV066135 29200 13.00 15.50
912056 165ANA030---B CAP**4224A** 315(A,J)AV066155 29200 13.00 15.50
1390013 165ANA030---B CAP**4224A** 355(A,C)AV042080 29200 13.00 15.50
1390037 165ANA030---B CAP**4224A** 355(A,C)AV060080 29000 13.00 15.50
1390059 165ANA030---B CAP**4224A** 355(A,C)AV060100 29200 13.00 15.50
1390081 165ANA030---B CAP**4224A** 355(A,C)AV060120 29000 13.00 15.50
1121854 165ANA030---B CAP**4224A** 355BAV042080 29200 13.00 15.50
1121521 165ANA030---B CAP**4224A** 355BAV060080 29000 13.00 15.50
1121641 165ANA030---B CAP**4224A** 355BAV060100 29200 13.00 15.50
1121353 165ANA030---B CAP**4224A** 355BAV060120 29000 13.00 15.50
910260 165ANA030---B CAP**4224A**+TDR 29000 12.00 14.00
911058 165ANA030---B CNPH*3017A** 315(A,J)AV036070 28800 12.90 15.00
909410 165ANA030---B CNPH*3017A** 315(A,J)AV048090 28800 13.00 15.50
See notes on page 25
165A
Vue de la page 13
1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 39 40

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire