Bryant 550A Manuel d'utilisateur Page 23

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 44
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 22
—23—
DETAILED COOLING CAPACITIES*
See notes on page 38.
EVAP
AIR
CONDENSER ENTERING AIR TEMPERATURES °F
75 85 95 105 115 125
CFM EWB
Capacity
MBtuh†
Total
Sys
kW**
Capacity
MBtuh†
Total
Sys
kW**
Capacity
MBtuh†
Total
Sys
kW**
Capacity
MBtuh†
Total
Sys
kW**
Capacity
MBtuh†
Total
Sys
kW**
Capacity
MBtuh†
Total
Sys
kW**Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡ Total Sens‡
550A024-G Outdoor Section With CC5A/CD5AA030 Indoor Section
700
57 21.18 21.18 1.55 20.24 20.24 1.75 19.29 19.29 1.98 18.25 18.25 2.22 17.12 17.12 2.47 15.93 15.93 2.75
62 22.64 20.05 1.55 21.22 19.43 1.77 19.94 18.79 1.99 18.56 18.06 2.22 17.12 17.12 2.47 15.93 15.93 2.75
67 24.77 16.75 1.56 23.85 16.60 1.78 22.47 16.09 2.02 21.00 15.48 2.28 19.45 14.85 2.53 17.78 14.18 2.81
72 25.81 13.18 1.58 25.61 13.23 1.79 24.84 13.05 2.03 23.58 12.61 2.29 22.06 12.07 2.57 20.37 11.46 2.87
800
57 22.22 22.22 1.58 21.17 21.17 1.80 20.15 20.15 2.03 19.06 19.06 2.27 17.91 17.91 2.53 16.64 16.64 2.81
62 23.20 21.31 1.59 21.76 20.74 1.81 20.42 20.01 2.03 19.06 19.06 2.27 17.91 17.91 2.53 16.64 16.64 2.81
67 25.02 17.33 1.60 24.32 17.46 1.81 23.00 17.09 2.05 21.46 16.52 2.32 19.85 15.87 2.58 18.15 15.19 2.86
72 25.88 13.37 1.62 25.75 13.52 1.83 25.15 13.50 2.07 23.95 13.15 2.33 22.44 12.65 2.61 20.72 12.06 2.91
900
57 23.03 23.03 1.62 22.01 22.01 1.84 20.90 20.90 2.07 19.81 19.81 2.32 18.59 18.59 2.59 17.27 17.27 2.87
62 23.64 22.41 1.63 22.28 21.90 1.84 20.89 20.89 2.07 19.80 19.80 2.32 18.58 18.58 2.59 17.27 17.27 2.87
67 25.15 17.80 1.64 24.64 18.20 1.85 23.38 18.01 2.09 21.84 17.50 2.35 20.17 16.86 2.63 18.42 16.15 2.91
72 25.90 13.52 1.65 25.81 13.75 1.87 25.31 13.85 2.11 24.19 13.62 2.37 22.71 13.17 2.64 20.99 12.62 2.95
Multipliers for Determining the Performance With Other Indoor Sections
Indoor
Section Size
Cooling
Indoor
Section Size
Cooling
Capacity Power Capacity Power
CC5A/CD5AA 024 0.99 1.00 CK3BA 024 0.97 0.88
030 1.00 1.00 030 0.99 0.89
CC5A/CD5AW 024 0.99 1.00 CK5A/CK5BA 024 0.97 0.89
030 1.00 1.00 030 0.99 0.90
CE3AA 024 0.99 0.99 CK5A/CK5BW 024 0.97 0.89
030 1.00 0.99 030 0.99 0.89
CF5AA 024 0.99 1.00 CK5PA 024 0.97 0.89
CK3BA 024 0.99 0.99 030 0.99 0.90
030 1.00 0.99 CK5PW 024 0.97 0.89
CK5A/CK5BA 024 0.99 0.99 030 0.99 0.90
030 1.00 0.99
COILS + 315(A,J)AV048090 VARIABLE SPEED FURNACE
CK5A/CK5BW 024 0.99 0.99 CC5A/CD5AA 024 0.97 0.89
030 1.00 0.99 030 0.99 0.89
CK5PA 024 0.99 0.99 CC5A/CD5AW 024 0.97 0.89
030 1.00 0.99 030 0.99 0.89
CK5PW 024 0.99 0.99 CE3AA 024 0.97 0.89
030 1.00 0.99 030 0.99 0.89
F(A,B)4BN(F,C) 024 1.00 0.99 CK3BA 024 0.97 0.87
030 1.02 1.00 030 0.99 0.88
FC4CNF 024 1.00 0.99 CK5A/CK5BA 024 0.97 0.88
030 1.02 0.99 030 0.99 0.89
FE4ANF 002 1.03 0.90 CK5A/CK5BW 024 0.97 0.88
003 1.03 0.89 030 0.99 0.89
FF1DNA 024 1.00 1.00 CK5PA 024 0.97 0.89
030 1.02 1.01 030 0.99 0.89
FF1DNE 024 1.00 1.00 CK5PW 024 0.97 0.88
030 1.02 1.01 030 0.99 0.89
FG3AAA 024 0.96 0.98
COILS + 315(A,J)AV060110 VARIABLE SPEED FURNACE
FK4DNF 001 1.02 0.90 CC5A/CD5AW 024 0.97 0.89
002 1.03 0.90 030 0.99 0.90
003 1.03 0.89 CE3AA 024 0.97 0.90
FV4BNF 002 1.03 0.90 030 0.99 0.89
003 1.03 0.89 CK3BA 024 0.97 0.87
FX4BNF 030 1.02 0.98 030 0.99 0.89
COILS + 315(A,J)AV036070 VARIABLE SPEED FURNACE
CK5A/CK5BW 024 0.97 0.89
CC5A/CD5AA 024 0.97 0.90 030 0.99 0.89
030 0.99 0.90 CK5PW 024 0.97 0.89
CC5A/CD5AW 024 0.97 0.90 030 0.99 0.90
030 0.99 0.90
COILS + 315(A,J)AV066135 VARIABLE SPEED FURNACE
CE3AA 024 0.97 0.89 CE3AA 024 0.97 0.89
030 0.99 0.90 030 0.99 0.89
Vue de la page 22
1 2 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 43 44

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire