Bryant SPLIT-SYSTEM 697C Manuel d'utilisateur Page 10

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 36
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 9
—10—
COMBINATION RATINGS* Continued
See notes on page 15.
UNIT SIZE-
SERIES
AND
SOUND
RATING
(dBA)
INDOOR
UNIT
ARI STANDARD RATINGS*
Cooling Heating
TC
Seasonal Efficiency SEER
High-Temp Low-Temp Seasonal
Efficiency
HSPF/HSPF
with LSV
Factory-
Supplied
Enhance-
ment
Standard
Rating
Field-Supplied
Accessory‡
TXV
TXV&TDR**
TC COP TC COP
030-B
74
CC5A/CD5A/CD5BA030 27,800 None 12.00 30,000 3.00 18,300 2.22 7.50/7.70
CC5A/CD5A/CD5BW030 27,800 None 12.00 30,000 3.00 18,300 2.22 7.50/7.70
CC5A/CD5A/CD5BA036 28,600 None 12.50 30,000 3.18 18,400 2.30 7.70/8.00
CD5A/CD5BW036 28,600 None 12.50 30,000 3.18 18,400 2.30 7.70/8.00
CD3(A,B)A030 27,800 None 12.00 30,000 3.00 18,300 2.22 7.50/7.70
CD3(A,B)A036 28,600 None 12.50 30,000 3.18 18,400 2.30 7.70/8.00
CE3AA030 28,000 None 12.00 30,000 3.12 18,300 2.28 7.70/8.00
CE3AA036 28,400 None 12.50 30,000 3.12 18,300 2.28 7.70/8.00
CF5AA036 28,600 None 12.50 30,000 3.16 18,400 2.30 7.70/8.00
CJ5A/CK5A/CK5BA030 27,800 None 12.00 29,400 3.06 18,200 2.26 7.50
CJ5A/CK5A/CK5BA036 28,800 None 12.50 30,000 3.22 18,500 2.32 7.70
CJ5A/CK5A/CK5BW030 27,800 None 12.00 29,400 3.06 18,200 2.26 7.50
CJ5A/CK5A/CK5BW036 28,800 None 12.50 30,000 3.22 18,500 2.32 7.70
CK3BA030 27,800 None 12.00 29,400 3.06 18,200 2.26 7.50
CK3BA036 28,800 None 12.50 30,000 3.22 18,500 2.32 7.70
COILS + 333(B,J)AV036060 VARIABLE-SPEED FURNACE
CC5A/CD5A/CD5BA036 28,800 TDR 13.50 29,000 3.28 18,000 2.40 8.00/8.50
CD5A/CD5BW036 28,800 TDR 13.50 29,000 3.28 18,000 2.40 8.00/8.50
CD3(A,B)A036 28,800 TDR 13.50 29,000 3.28 18,000 2.40 8.00/8.50
CE3AA036 28,400 TDR 13.20 29,000 3.20 17,900 2.36 7.80/8.20
CJ5A/CK5A/CK5BA030 28,200 TDR 13.00 29,000 3.18 17,800 2.34 7.70
CJ5A/CK5A/CK5BW030 28,200 TDR 13.00 29,000 3.18 17,800 2.34 7.70
CK3BA030 28,200 TDR 13.00 29,000 3.18 17,800 2.34 7.70
COILS + 333(B,J)AV048080 VARIABLE-SPEED FURNACE
CC5A/CD5A/CD5BA036 29,000 TDR 13.70 29,000 3.30 17,800 2.42 8.00/8.50
CD5A/CD5BW036 29,000 TDR 13.70 29,000 3.30 17,800 2.42 8.00/8.50
CD3(A,B)A036 29,000 TDR 13.70 29,000 3.30 17,800 2.42 8.00/8.50
CE3AA036 28,600 TDR 13.50 29,000 3.22 17,800 2.38 8.00/8.20
CJ5A/CK5A/CK5BW030 28,200 TDR 13.20 29,000 3.20 17,700 2.36 7.70
CK3BA030 28,200 TDR 13.20 29,000 3.20 17,700 2.36 7.70
COILS + 333(B,J)AV060100 VARIABLE-SPEED FURNACE
CC5A/CD5A/CD5BA036 29,000 TDR 14.00 29,000 3.32 17,800 2.44 8.00/8.50
CD5A/CD5BW036 29,000 TDR 14.00 29,000 3.32 17,800 2.44 8.00/8.50
CD3(A,B)A036 29,000 TDR 14.00 29,000 3.32 17,800 2.44 8.00/8.50
CE3AA036 28,600 TDR 13.70 29,000 3.26 17,800 2.40 8.00/8.50
COILS + 333(B,J)AV060120 VARIABLE-SPEED FURNACE
CC5A/CD5A/CD5BA036 28,800 TDR 13.50 29,000 3.28 18,000 2.40 8.00/8.50
CD5A/CD5BW036 28,800 TDR 13.50 29,000 3.28 18,000 2.40 8.00/8.50
CD3(A,B)A036 28,800 TDR 13.50 29,000 3.28 18,000 2.40 8.00/8.50
CE3AA036 28,400 TDR 13.20 29,000 3.20 17,900 2.36 7.80/8.20
COILS + 355MAV042040 VARIABLE-SPEED FURNACE
CC5A/CD5A/CD5BA036 29,000 TDR 13.30 30,000 3.30 18,200 2.40 8.00/—
CD5A/CD5BW036 29,000 TDR 13.30 30,000 3.30 18,200 2.40 8.00/—
CD3(A,B)A036 29,000 TDR 13.30 30,000 3.30 18,200 2.40 8.00/—
CJ5A/CK5A/CK5BW030 28,400 TDR 12.70 29,400 3.18 18,100 2.34 7.70
CJ5A/CK5A/CK5BW036 29,000 TDR 13.20 30,000 3.34 18,100 2.40 8.00
CK3BA030 28,400 TDR 12.70 29,400 3.18 18,100 2.34 7.70
CK3BA036 29,000 TDR 13.20 30,000 3.34 18,100 2.40 8.00
COILS + 355MAV042060 VARIABLE-SPEED FURNACE
CC5A/CD5A/CD5BA036 29,000 TDR 13.30 30,000 3.30 18,200 2.40 8.00/—
CD5A/CD5BW036 29,000 TDR 13.30 30,000 3.30 18,200 2.40 8.00/—
CD3(A,B)A036 29,000 TDR 13.30 30,000 3.30 18,200 2.40 8.00/—
CJ5A/CK5A/CK5BA036 29,000 TDR 13.20 30,000 3.34 18,100 2.40 8.00
CJ5A/CK5A/CK5BW030 28,400 TDR 12.70 29,400 3.18 18,100 2.34 7.70
CK3BA030 28,400 TDR 12.70 29,400 3.18 18,100 2.34 7.70
CK3BA036 29,000 TDR 13.20 30,000 3.34 18,100 2.40 8.00
COILS + 355MAV042080 VARIABLE-SPEED FURNACE
CC5A/CD5A/CD5BA036 29,000 TDR 13.50 30,000 3.34 18,100 2.42 8.00/—
CD5A/CD5BW036 29,000 TDR 13.50 30,000 3.34 18,100 2.42 8.00/—
CD3(A,B)A036 29,000 TDR 13.50 30,000 3.34 18,100 2.42 8.00/—
CJ5A/CK5A/CK5BW030 28,400 TDR 13.00 29,000 3.20 18,100 2.34 7.70
CJ5A/CK5A/CK5BW036 29,000 TDR 13.00 29,400 3.36 18,000 2.42 8.00
CK3BA030 28,400 TDR 13.00 29,000 3.20 18,100 2.34 7.70
CK3BA036 29,000 TDR 13.00 29,400 3.36 18,000 2.42 8.00
COILS + 355MAV060100 VARIABLE-SPEED FURNACE
CC5A/CD5A/CD5BA036 29,000 TDR 13.50 30,000 3.34 18,100 2.42 8.00/—
CD5A/CD5BW036 29,000 TDR 13.50 30,000 3.34 18,100 2.42 8.00/—
CD3(A,B)A036 29,000 TDR 13.50 30,000 3.34 18,100 2.42 8.00/—
CJ5A/CK5A/CK5BA030 28,600 TDR 13.20 29,000 3.24 17,900 2.38 8.00
CJ5A/CK5A/CK5BA036 29,000 TDR 13.50 29,400 3.40 17,900 2.44 8.00
CJ5A/CK5A/CK5BW030 28,600 TDR 13.20 29,000 3.24 17,900 2.38 8.00
CJ5A/CK5A/CK5BW036 29,000 TDR 13.50 29,400 3.40 17,900 2.44 8.00
CK3BA030 28,600 TDR 13.20 29,000 3.24 17,900 2.38 8.00
CK3BA036 29,000 TDR 13.50 29,400 3.40 17,900 2.44 8.00
Vue de la page 9
1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 35 36

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire